Инверторен климатик LG AA09SP.NS1/U18 NEW AI Artcool Mirror, Wi-Fi, 9000 BTU
- Статус: В наличност
- Производител: LG
- Арт. номер: AA09SP.NS1/AA09SP.U18
Ефективност в режим охлаждане SEER: 9.70 - клас А+++
Ефективност в режим отопление SCOP: 5.10 - клас А+++
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 15 кв.м./65 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 20 кв.м./50 куб.м.
Стандартна гаранция: 60 месеца
Гаранция на компресор: 10 години
Вградена AI технология. AI AIR:
Осигурява оптимален комфорт на въздушния поток със сензори чрез ThinQ.
Hight SEER:
Oсигурява най-добра производителност с по-ниска косумация на енергия. Soft Air и Dual Vane осигуряват комфортно охлаждане. Когато функцията Soft Air е активирана, въздушния поток излиза от три посоки.
Comfort Humidly Control:
Комфорт на влажността, която осигурява балансирана среда. AI kW Manager настройва операциите въз основа на вашите цели за пестене на енергия. Функция Window Open Detection, които намаляват загубата на енергия чрез Pro-Active Energy Saving Mode контрол. Анализиране степента на използване за по-добър комфорт през нощта. All Cleaning, Plasmaster™, Allergy Filter
| Технически характеристики: | |
| Тип | стенен |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.65 - 3.20 - 5.50 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.89 - 2.50 - 4.00 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.16 - 0.64 - 1.60 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.16 - 0.51 - 1.40 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 4.90 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 9.70 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 5.00 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 5.10 / 6.10 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A+++ / A+++ |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 48 °C |
| Подходящ за помещения до: | 25 кв. м |
| Гаранция: | 3 години пълна гаранция и 7 години гаранция на компресора |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Wi-Fi управление: | Да |
| Мощност (BTU) : | 9 000 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 307 × 935 × 235 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 13,70 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / 40 / 35 / 27 / 19 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / 45 / 40 / 35 / 27 dB |
| Външно тяло | |
| Компресор: | Twin Rotary |
| Размери: | 545 × 770 × 288 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 29,90 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 51 dB |
| Енергиен клас: | |
| отопление A-D | А+++ |
| охлаждане A-D | А+++ |
| За помещения | |
| кв/м. | 15-20 |
| Мощност | |
| BTU | 9000 |